>>> Home <<<
die "Laufjahre" 1999 &2000 & 2001...
8. Ricklinger Volkslauf / 17.10.1999 / 10Km / 49´:52´´
10. Hannover Marathon / 14.05.2000 / 21.1Km / 1:54´:12´´
17. Abendlauf Döhren / 09.06.2000 / 10Km / 51´:16´´
3. Rübenlauf Hiddestorf / 17.09.2000 / 21,1Km / 1:56´:08´´
9. Ricklinger Volkslauf / 29.10.2000 / 10Km / 50´:51´´
25. Springe-Deister-Marathon / 24.03.2001 / 21,1Km / Vorzeitig Raus
11. Hannover Marathon / 06.05.2001 / 21,1Km / 1:55´:49´´
18. Abendlauf Döhren / 08.06.2001 / 10Km / 48´:05´´
4. Rübenlauf Hiddestorf / 23.09.2001 / 21,1Km / 1:57´:08´´